IMG | Item | Cost (gold) |
---|---|---|
![]() | Old Magic Powder | 10 |
![]() | Leftover Orange | 15 |
![]() | Soggy Flour | 15 |
![]() | Poor Enhancement Stone | 120 |
![]() | Linen Cloth | 15 |
![]() | Rugged Leather | 24 |
![]() | Heartwood Fragment | 36 |
![]() | Zircon | 150 |
![]() | Copper Ore | 36 |
![]() | Silver | 720 |
![]() | Young Lycan Fur | 15 |
![]() | Essence of Young Lycan | 45 |
![]() | Young Orc Tooth | 18 |
![]() | Essence of Young Orc | 54 |
![]() | Blind Cyclops Eye | 54 |
![]() | Essence of Blind Cyclops | 162 |
![]() | Skeleton Scout Bone Fragment | 23 |
![]() | Essence of Skeleton Scout | 69 |
![]() | Young Lich Heart | 27 |
![]() | Essence of Young Lich | 81 |
![]() | Copper Scythe of Reaper | 81 |
![]() | Essence of Copper Scythed Reaper | 243 |
![]() | Vampire Fang | 30 |
![]() | Essence of Vampire | 90 |
![]() | Succubus Wing | 36 |
![]() | Essence of Succubus | 108 |
![]() | Sloth Demon Horn | 108 |
![]() | Essence of Sloth Demon | 324 |
![]() | Titan Helmet Fragment | 324 |
![]() | Essence of Titan | 972 |
Last Updated on March 28, 2021 at 11:50 pm by Dizzy Jay