Leather Belt | Iron Belt | Blue Belt | Golden Belt | Hell Belt | Original Belt |
---|---|---|---|---|---|
0 Stats | 1 Stat | 2 Stats | 3 Stats | 3 Stats | 4 Stats |
Molar Level | Leather Belt | Iron Belt | Blue Belt | Golden Belt | Hell Belt | Original Belt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | x | ||||
2 | x | x | ||||
3 | x | x | x | |||
4 | x | x | ||||
5 | x | x | ||||
6 | x | x | x | |||
7 | x | x | ||||
8 | x | x | ||||
9 | x | x | x | |||
10 | x | x | ||||
11 | x | x | ||||
12 | x | x | ||||
13 | x | x | ||||
14 | x | x | ||||
15 | x | x | x | |||
16 | x | x | ||||
17 | x | x | ||||
18 | x | x | ||||
19 | x | x | ||||
20 | x | x |



